Tin-Coated HSS Kauj Ruam Drill Bits nrog Lub Raj Ncaj
NTA
Kev ruaj khov dua: Cov txheej txheej tin (titanium nitride) muab ib txheej tawv thiab tiv taus cua sov rau lub laum. Cov txheej txheej no ua rau lub laum ntev dua los ntawm kev txo qhov sib txhuam thiab kev hnav, ua rau nws tuaj yeem laum cov khoom tawv dua xws li hlau tsis xeb tau yooj yim.
Txhim kho kev tshem tawm cov chips: Tus qauv tsim ncaj nraim tso cai rau kev tshem tawm cov chips zoo, txo qhov kev pheej hmoo ntawm kev txhaws thiab kub dhau. Qhov no ua kom ntseeg tau tias kev ua haujlwm drilling du thiab huv si, tshwj xeeb tshaj yog thaum ua haujlwm nrog cov khoom mos xws li yas lossis ntoo.
Txo kev sib txhuam thiab kev kub hnyiab: Cov txheej tin txo kev sib txhuam ntawm lub laum thiab qhov workpiece, yog li txo qhov kub hnyiab thaum lub sijhawm laum. Qhov no tiv thaiv lub laum kom tsis txhob kub dhau thiab ua kom nws lub neej ua haujlwm ntev dua.
Cov yam ntxwv tiv thaiv xeb: Cov txheej tin ntxiv kev tiv thaiv xeb rau lub laum, tiv thaiv xeb thiab xeb kom tsis txhob tshwm sim. Qhov no ua kom ntseeg tau tias lub laum tseem nyob hauv qhov zoo txawm tias raug dej noo lossis chaw ua haujlwm hnyav.
Cov cim qhia meej thiab qhov loj ntawm cov kauj ruam: Cov ntsis laum HSS feem ntau muaj cov cim qhia meej rau ntawm tus pas nrig, qhia txog qhov loj ntawm cov kauj ruam sib txawv thiab qhov loj ntawm lub qhov. Qhov no ua rau nws yooj yim xaiv qhov loj ntawm lub qhov xav tau thiab ua kom ntseeg tau tias cov txiaj ntsig drilling raug.
Siv tau ntau yam: Cov ntsis laum HSS nrog lub txheej tin thiab lub raj ncaj yog qhov tsim nyog rau ntau yam kev siv, suav nrog kev ua hlau, kev ua ntoo, kev tsim yas, thiab ntau ntxiv. Lawv tuaj yeem siv rau hauv ntau lub tshuab laum, suav nrog lub tshuab laum, lub tshuab laum tes, lossis lub tshuab tsav.
| Metric Loj Kauj Ruam Drill Bit | ||||
| Qhov Drilling Range (hli) | Tus naj npawb ntawm cov kauj ruam | Dla ntawm Cov Kauj Ruam (hli) | Tag Nrho Ntev (hli) | Qhov Ntev ntawm Shank (hli) |
| 3-12 | 5 | 3-6-8-10-12 | / | 6 |
| 3-12 | 10 | 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 | / | 6 |
| 3-14 | 12 | 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | / | 6 |
| 3-14 | 1 | 3-14 | / | 6 |
| 4-12 | 5 | 4-6-8-10-12 | 65 | 6 |
| 4-12 | 9 | 4-5-6-7-8-9-10-11-12 | 65 | 6 |
| 4-20 | 9 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20 | 75 | 8 |
| 4-22 | 10 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22 | 80 | 10 |
| 4-30 | 14 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-2-26-28-30 | 100 | 10 |
| 4-39 | 13 | 4-6-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 | 107 | 10 |
| 5-13 | 5 | 5-7-9-11-13 | 65 | 6.35 |
| 5-20 | 1 | 5-20 | / | / |
| 5-25 | 11 | 5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 | / | / |
| 5-25 | 11 | 5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 | 82 | 9.5 |
| 5-35 | 13 | 5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35 | 82 | 12.7 |
| 6-18 | 7 | 6-8-10-12-14-16-18 | / | 10 |
| 6-20 | 8 | 6-8-10-12-14-16-18-20 | 71 | 9 |
| 6-25 | 7 | 6-9-12-16-20-22.5-25 | 65 | 10 |
| 6-30 | 13 | 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 100 | 10 |
| 6-32 | 9 | 6-9-12-16-20-22.5-25-28.5-32 | 76 | 10 |
| 6-35 | 13 | 6-8-10-13-16-18-20-22-25-28-30-32-35 | / | 10 |
| 6-36 | 11 | 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 | 85 | 10 |
| 6-38 | 12 | 6-9-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38 | 100 | 10 |
| 6-40 | 16 | 6-11-17-23-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38- 39-40 | 105 | 13 |
| 8-20 | 7 | 8-10-12-14-16-18-20 | / | / |





