Chaw tsim khoom siv chuck hnyav zoo
Cov yam ntxwv
1. Nws muaj tus qauv tsim thiab kev tsim kho kom ruaj khov kom tuav tau zoo thiab ruaj khov thaum tho rau hauv cov khoom tawv.
2. Kev tuav ruaj ntseg: Lub chuck laum feem ntau muaj lub tshuab ua haujlwm nrog tus yuam sij uas ua kom muaj kev tuav ruaj ntseg thiab nruj ntawm lub laum, txo qhov kev pheej hmoo ntawm kev plam thaum lub sijhawm ua haujlwm.
3. Nws yog tsim los kom haum rau ntau yam qhov loj me thiab hom ntawm cov laum, uas tso cai rau kev siv laum ntau yam.
4. Cov chucks laum hnyav yog ua los ntawm cov khoom siv zoo, xws li cov hlau tawv, kom tiv taus qhov nyuaj ntawm kev siv hnyav thiab muab kev ua haujlwm ntev.
5. Lub chuck laum yog tsim los rau kev teeb tsa thiab tshem tawm sai thiab yooj yim, txo lub sijhawm tsis ua haujlwm thiab ua kom muaj txiaj ntsig ntau dua.
6. Nws yog tsim los muab kev sib hloov du thiab meej, ua rau muaj kev drilling raug thiab kev ua tau zoo dua.
7. Lub chuck laum hnyav siv tau nrog ntau lub tshuab laum, suav nrog ob qho tib si tes tuav thiab cov qauv ruaj khov.
8. Qee cov chucks hnyav muaj cov yam ntxwv ntxiv, xws li ntau lub puab tsaig lossis lub peev xwm hloov pauv ntawm kev ua haujlwm keyed thiab tsis muaj keyed, ua rau kom muaj kev hloov pauv ntau yam thiab kev ua haujlwm ntawm lub chuck.
TXHEEJ TXHEEM
| Clamping Range (hli) | Mount / Taper | Txoj kab uas hla (hli) | ntev (hli) | Qhib ntev (hli) | Qhov hnyav (kg) |
| 0.5-6 | B10 | 32 | 50 | 40 | 0.135 |
| 0.5-6 | JT1 | 32 | 50 | 40 | 0.135 |
| 1-10 | B12 | 38 | 61 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | JT2 | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | 3/8-24UNF | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | 1/2-20UNF | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-13 | B16 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 1-13 | JT6 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 1-13 | JT33 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 2-13 | 3/8-24UNF | 44 | 74 | 57 | 0.38 |
| 2-13 | 1/2-20UNF | 44 | 74 | 57 | 0.38 |
| 3-16 | B16 | 53 | 87 | 67 | 0.615 |
| 3-16 | JT6 | 53 | 87 | 67 | 0.615 |
| 3-16 | B18 | 53 | 95 | 74 | 0.645 |
| 3-16 | JT3 | 53 | 96 | 75 | 0.645 |
| 3-16 | 1/2-20UNF | 53 | 87 | 66 | 0.615 |
| 3-16 | 5/8-16UN | 53 | 87 | 66 | 0.615 |
| 5-20 | B22 | 64 | 107 | 83 | 1.095 |
| 5-20 | JT3 | 64 | 107 | 83 | 1.095 |
| 5-20 | B24 | 79 | 130 | 102 | 2.085 |
| 5-26 | B24 | 79 | 130 | 102 | 2.085 |




